Esta guía de tallas representa un estándar entre las diferentes marcas de lencería con las que trabajamos, lo que garantiza que encuentre el ajuste perfecto para cualquier producto que elija.
| Tamaño | Pecho (cm) | Tamaño (cm) | Caderas (cm) | Peso (kg) | Peso (libras) | Gorros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 83-91 | 64-73 | 87-96 | 50-65 | 110-140 | A/B |
| M.L. | 90-97 | 74-81 | 95-103 | 65-80 | 140-175 | ANTES DE CRISTO |
| L-XL | 95-102 | 78-85 | 100-108 | 75-90 | 165-200 | B/D |
| XL-2XL | 100-109 | 81-90 | 106-116 | 85-100 | 185-220 | CD |
| 2XL-3XL | 105-114 | 87-95 | 112-122 | 95-110 | 210-245 | DE |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
| Producto | SKU | Descripción | Recopilación | Disponibilidad | tipo de producto | Otros detalles |
|---|